| ชื่อรายการ | ทนต่อกรดและด่าง ชุดสารเคมีส่วนบุคคล |
| วัสดุ | พีวีซีทนไฟ |
| ความหนาของวัสดุ | 0.45±0.05มม. |
| ประสิทธิภาพการกันน้ำของรองเท้าบู๊ต | |
| คุณสมบัติ | ต้านทานการกัดกร่อนของกรดและด่าง |
| ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน 120# แช่นาน 30 วินาที โดยไม่มีรอยแตกร้าวและเหนียวเหนอะหนะ |
| ประสิทธิภาพการหน่วงไฟ | เวลาในการเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง ≤ 2 วินาที, เวลาหน่วงไฟ ≤ 10 วินาที, ความยาวความเสียหาย ≤ 10 ซม. ไม่มีการดรอป |
| ความต้านทานการเจาะทะลุของพื้นรองเท้า | ≥780N |
| ประสิทธิภาพของฉนวนไฟฟ้าของพื้นรองเท้า | ≥5000โวลต์ |
| ความต้านทานการรั่วไหลของน้ำ | หัวฉีด 5 หัว 3 ลิตร/นาที จะไม่รั่วไหลหลังจากการซัก 15 นาที |
















